Z30-Z40 Revestimiento de chapa de acero galvanizado de zinc prepintado.
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | Zhongsheng |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Precio: | $600.00/tons 1-199 tons |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | hacer tuberías, cortar hojas, hacer herramientas pequeñas, hacer hojas corrugadas, hacer contenedore | Tipo de producto: | Cubiertas de acero |
|---|---|---|---|
| El grosor: | 0.12-0.2 | Estándar: | Las normas ASTM |
| Ancho: | 700-900M M | Duración: | Como usted ha pedido |
| el certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | Grado: | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400 |
| Revestimiento: | Z30-Z40 | Las normas de seguridad: | ± 1% |
| Servicio de tratamiento: | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado | Color RAL: | Personalizado |
| Dureza: | Difícilmente | Tiempo de entrega: | Dentro de los 7 días |
| Nombre del producto: | PPGI galvanizó la bobina de acero | Superficie: | Color revestido |
| Forma de las piezas: | Rollo de la bobina | El material: | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400 |
| Cuota de producción: | 1 toneladas | Paquetes: | Embalaje estándar apto para la navegación |
| Condiciones de pago: | 30% de anticipo TT + 70% del saldo | Calidad: | De alta calidad |
| El color: | Los clientes muestras color RAL | Muestra: | Muestra libremente |
Descripción de producto
Descripción del producto
Especificación
Productos | RAL Color revestido SGCC GI Prepintado bobina de acero galvanizado PPGI | ||||
Substrato | Galvanizado en caliente, Galvalume, Aluminio... | ||||
El grosor | 0.12-2.0 mm | ||||
Ancho | 600-1250 mm (Normalmente:1250, 1220, 1200,1000,914 mm) | ||||
Peso de la bobina | Como su requisito. | ||||
Identificación | 508/610 mm | ||||
Revestimiento | recubrimiento de zinc 30 g-275 g Revestimiento AZ de 30 a 275 g | ||||
Grado | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D + Z, SGCC, SGCD, SGCE, Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de las que se trate, incluidas las instalaciones de seguridad de las que se trate. DX54D+AZ, SGLCC, SGLCD, SGLC440,SGC570: el número de las unidades de producción. | ||||
Pintura superior | 10-25 micrones ((Normal: 10-13mic) | ||||
Pintura para el fondo | 5-12 micrones ((Normal: 5-7mic) | ||||
Envasado | Paquete de exportación estándar. Película de plástico en la primera capa, la segunda capa es Kraft La tercera capa es de hoja galvanizada. | ||||
Funciones | Decorativo, maquinable, resistente a las condiciones meteorológicas, Resistencia a las manchas, Resistencia química, Resistencia a la adhesión Mecanizabilidad, resistencia a la corrosión, adhesión, rasguño la resistencia | ||||
Aplicación | Industria de la construcción, uso estructural, techos, uso comercial, uso doméstico electrodomésticos, instalaciones industriales, edificios de oficinas | ||||
Embalaje y entrega
Para garantizar mejor la seguridad de sus mercancías, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes.
Perfil de la empresa
Tipo de actividad: proveedor de productos metálicos País/región de Jinan, China
Productos principales:Cubiertas de aceroPropiedad: Propiedad individual
Total de empleados: 200 personas Ingresos anuales totales:11000000 USD
Año de creación:2008
Mercados principales: América del Sur 45,00% África 22,00% Asia sudoriental 18,00%
Productos principales:Cubiertas de aceroPropiedad: Propiedad individual
Total de empleados: 200 personas Ingresos anuales totales:11000000 USD
Año de creación:2008
Mercados principales: América del Sur 45,00% África 22,00% Asia sudoriental 18,00%
Preguntas frecuentes
Máquina de soplar botellas de PET semiautomática Máquina de hacer botellas Máquina de moldear botellas
La máquina de fabricación de botellas de PET es adecuada para producir contenedores y botellas de plástico de PET en todas las formas.
La máquina de fabricación de botellas de PET es adecuada para producir contenedores y botellas de plástico de PET en todas las formas.
Quiere saber más detalles sobre este producto








