Certificado JIS ASTM A106/A53 Gr.B Tubo sin costuras de acero al carbono S160 de 30 pulgadas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Zhongsheng |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
---|---|
Precio: | $600.00/tons 25-99 tons |
Detalles de empaquetado: | Embalaje: embalaje de cinturón de acero o según los requisitos del cliente.<br/>Tubo de acero al car |
Capacidad de la fuente: | 25000 toneladas/tonelada al mes Tubo de acero sin costura |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Tubo flúido, tubo de la caldera, tubo de taladro, tubo hidráulico, tubo de gas, TUBO de ACEITE, tubo | De aleación o no: | Es de aleación |
---|---|---|---|
Forma de la sección: | En redondo | Tubo especial: | API Pipe, otro, EMT Pipe, tubo grueso de la pared |
Diámetro exterior: | 6 - 720 milímetros | El grosor: | 0.25 mm-200 mm |
Estándar: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Duración: | 12m, 6m, 6.4m |
el certificado: | Las normas de seguridad de los sistemas de gestión de datos | Grado: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los productos de acero de carbono. |
Tratamiento de la superficie: | laminados en frío | Las normas de seguridad: | ± 1% |
Servicio de tratamiento: | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado | Aceites o no aceites: | No engrasados |
Faturamiento: | en peso real | Tiempo de entrega: | Dentro de los 7 días |
Tipo de producto: | Tubería de acero redonda inconsútil | El material: | ASTM A106/A53 Gr.B |
Palabra clave: | Tubo inconsútil del acero de carbono | Técnica: | Envases y recipientes de plástico |
Superficie: | Pintado de negro | Utilización: | Transporte de las aguas residuales del gas de aceite |
Envasado: | Embalaje estándar apto para la navegación | Protector de extremo: | Capuchón de tubería de plástico |
Puerto: | Puerto de Qingdao o de Tianjin |
Descripción de producto
El tubo de presión sin costura ASTM A106 (también conocido como tubo ASME SA106) se utiliza comúnmente en la construcción de refinerías de petróleo y gas, plantas de energía, plantas petroquímicas, calderas,y buques en los que las tuberías deben transportar fluidos y gases con temperaturas y niveles de presión más altos.
Tubo de acero sin costura | ||||
El material | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos que se utilicen en el ensayo. | |||
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A, B, C, D, E, F, G, H, H o H. | ||||
10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A | ||||
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.8,DIN 17175 | ||||
DIN 17175 19Mn5 y sus derivados | ||||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9, | ||||
P11, P12, P22, P91, P92, 15CrMO, Cr5Mo, Cr10CrMo910, 12CrMo, | ||||
13CrMo44,30CrMo,A333 GR. El resto de los productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista.1¿Qué es eso?3¿Qué es eso?6¿Qué es eso?7, etc. | ||||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100,etc. | ||||
Las dimensiones | Diámetro exterior: 6 mm ~ 720 mm | |||
espesor de la pared: 0,25 mm ~ 200 mm | ||||
Duración:1m~12m o personalizar | ||||
Tratamiento de la superficie | Pintura negra, barniz negro, aceite transparente, galvanizado en caliente, | |||
3PE, epoxi, recubrimiento, BE, PE, etc. | ||||
Tipo de producto | 1Tubo de acero sin costura | |||
2. tubo de acero ERW | ||||
3. Tubos | ||||
4Tubo de acero laminado en caliente | ||||
5Tubo de acero en espiral | ||||
6Tubos de acero galvanizados en caliente | ||||
Aplicación | 1- tuberías de transporte de fluidos de baja y media presión | |||
2. Tubo de carcasa | ||||
3. tubo de acero sin costuras de caldera de baja y media presión | ||||
4.Tipos de acero sin costura para calderas de alta presión | ||||
5.Tipos de acero sin costura de carbono para buques | ||||
6.Tipos de acero sin costura utilizados en equipos de fertilizantes químicos de alta presión | ||||
7Industria del petróleo y del gas natural | ||||
8. Tubo de acero para intercambiador de calor | ||||
9.Utilizado para motores diesel | ||||
10Industria química industria de la construcción, industria del medio ambiente etc. |



Envasado:
Papel y película de plástico resistentes al agua+revestidos con láminas de hierro+fijados con un mínimo de tres tiras de fijación+fijados en los palets de hierro o madera mediante tiras de fijación.
Envío:
Tenemos una cooperación a largo plazo con muchas compañías navieras experimentadas y encontraremos el modo de transporte más adecuado para usted.
Shandong Zhongsheng Materials Co., Ltd. es una empresa integral, moderna y de alta calidad que integra la producción, procesamiento y ventas de acero.Cerca de TianjinDesde su creación, la compañía se ha desarrollado rápidamente.Ha establecido relaciones de cooperación a largo plazo y estables con Shandong Iron and Steel., Rizhao Ferro y acero, Shanxi Taiyuan Ferro y acero, Shanghai Baosteel, Xiwang acero especial y otras fábricas de acero nacionales.
Productos principales: acero al carbono, acero inoxidable, serie galvanizada, serie PPGI/PPGL, serie de aluminio, serie de cobre, tubería de acero, sección de acero, barra de acero, alambre de acero, piezas de corte de bridas, etc. Los cuales son ampliamente utilizados en automóviles, petróleo, ferrocarril, puentes, construcción, energía eléctrica, transporte, maquinaria, construcción naval, industria ligera, electrodomésticos, cocina y otros campos importantes.
La Comisión consideró que los precios de exportación de los productos incluidos en la muestra eran inferiores a los precios de exportación.La empresa se ha convertido en la empresa de suministro de acero con más potencial en la provincia de Shandong en un corto período de tiempo.copia del conocimiento de embarque y otros métodos de pago, que han sido ampliamente reconocidos por los clientes extranjeros. Nuestros productos no sólo se venden bien en el mercado interno, sino que también se venden bien en los Estados Unidos, Europa, Pakistán, Corea del Sur, Japón, Sudáfrica, Vietnam, Myanmar, Etiopía, Australia, Bahrein,SingapurEl número de países exportadores está creciendo y el volumen de ventas está aumentando gradualmente.
- ¿ Qué?¡Estoy deseando hacer negocios y hacer amigos con clientes de todo el mundo!